Преглед
Дистрибуција електричних уређаја може се уградити на страни ормара за напајање, а може бити и независна на сваком спрату.Обезбеђује ДЦ24В напајање за терминалну расвету у случају нужде, као и обезбеђује контролни сигнал система са функцијом лежаја и релеја, приказан на:
А)Електрични уређај за дистрибуцију расвете у случају нужде обезбеђује рутирање и релеј за ЦАН сигнале прикупљањем терминала података.
Б)Приступ централизованом напајању са предње стране, а затим излаз на осветљење терминала на контролисан начин кроз грану.
одлика
1、Коришћење увезених компоненти и врхунске производне технологије, ефикасније и уштеде енергије према националном стандарду;висока диелектрична чврстоћа са функцијом заштите од кратког споја, преоптерећења, пренапона.
2、Користећи тренутну међународну напредну технологију аутоматске контроле протока података, аутоматски препознајте и контролишете правац преноса података.
3、Дизајн са нултим кашњењем, аутоматско откривање брзине сигнала серијског порта, брзина сигнала серијског порта самоприлагодљива.
Тецхницал Индек
Разводна кутија за расвету у случају нужде | ЗЦ-ФП-0.2/0.5/1КВА | ЗЦ-ФП-0.4/0.8/2.5КВА | ЗЦ-ФП-4.5КВА | |||
Улаз излаз | комуникација | он-лине | Ф-Бус |
| ||
излазни порт | 8, аутоматска заштита од кратког споја | |||||
Напајање | излаз гране | 4, ауто заштита од кратког споја | 8, аутоматска заштита од кратког споја | |||
улазни | 220 ВАЦ или 216 ВДЦ | 24ВДЦ или 216ВДЦ | 220ВАЦ,216ВДЦ | |||
излаз | 24ВДЦ | 220ВАЦ, 216 ВДЦ (2 петље), 24ВДЦ (6 петљи) | ||||
параметар | подређена приступна удаљеност осветљења | |||||
број чвора са једним портом | ≤64 (најбоље) | |||||
напон изолације магистрале | изолација 3000В;сурге 600В;статичка заштита 15КВА | |||||
откривање кварова на магистрали | ауто | |||||
Излазна снага | 0,2/0,5/1КВ | 0,4/0,8/2,5КВ | 4.5КВ | |||
Детекција квара на ДЦ излазу | ауто | |||||
време рада искључења | ≥1.5Х | |||||
радна температура | -10 ℃-40 ℃ | |||||
радна влажност | 10%-95% РХ | |||||
Стандардна величина | ЗЦ-ФП-0.4/0.8.КВА | ЗЦ-ФП-1/4,5КВА) | ЗЦ-ФП-0.2/0.5КВА | |||
400*120*500мм | 600*120*600мм | 500*120*500мм | ||||
Спољна величина |
|